Sioux City League Draft 2026
Where the league stands, what is on this week, and who owns whom — one page, for everyone.
Read only: there is nothing here to change and nothing to break.
Standings — through Week 10
| # | Drafter | W | L | Left | Week 10 | Post. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartley | 61 | 38 | 32 | +9 2 L | — | 61 |
| 2 | Doele | 60 | 40 | 32 | +8 3 L | — | 60 |
| 3 | Bren | 58 | 41 | 33 | +5 6 L | — | 58 |
| 3 | Kort | 58 | 41 | 32 | +5 5 L | — | 58 |
| 5 | Girling | 57 | 42 | 33 | +3 6 L | — | 57 |
| 5 | Sealey | 57 | 42 | 33 | +5 4 L | — | 57 |
| 5 | Volkmer | 57 | 42 | 33 | +3 6 L | — | 57 |
| 5 | Jay | 57 | 43 | 32 | +6 4 L | — | 57 |
| 9 | Moore | 54 | 45 | 32 | +6 4 L | — | 54 |
| 10 | Jeff | 52 | 49 | 31 | +3 7 L | — | 52 |
This week — Week 10 Nov 3 – Nov 7
All times are CST.
Tuesday, Nov 3 2 games
| Time | Matchup | Spread | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ohio Volkmer 28 at Akron Kort 20 | Ohio -12.5 | ESPN2 | Final | |
| Buffalo Hartley 34 at Miami (OH) Bren 31 | Miami (OH) -6.5 | ESPN | Final |
Wednesday, Nov 4 3 games
| Time | Matchup | Spread | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ball State Jay 30 at UMass 31 | UMass -3.5 | ESPNU | Final | |
| Toledo Moore 20 at Sacramento State 17 | Toledo -25.5 | CBSSN | Final | |
| Central Michigan Doele 35 vs Eastern Michigan Jeff 7 neutral | Eastern Michigan -1.5 | ESPN2 | Final |
Thursday, Nov 5 2 games
| Time | Matchup | Spread | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| UTSA Jeff 29 at Florida Atlantic Doele 60 | UTSA -7 | ESPN | Final | |
| James Madison Doele 54 at Southern Miss Moore 23 | James Madison -14.5 | ESPN2 | Final |
Friday, Nov 6 5 games
| Time | Matchup | Spread | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Tech Doele 28 at SMU Sealey 51 | SMU -6.5 | ESPN | Final | |
| South Florida Moore 17 at East Carolina Hartley 20 | East Carolina -2.5 | ESPN2 | Final | |
| Nebraska Sealey 13 at Illinois Hartley 24 | Nebraska -4.5 | Fox | Final | |
| New Mexico Kort 31 at Nevada Jeff 3 | New Mexico -10 | CBSSN | Final | |
| TCU Volkmer 28 at Arizona Hartley 29 | Arizona -7.5 | ESPN | Final |
Saturday, Nov 7 48 games
| Time | Matchup | Spread | TV | Status |
|---|---|---|---|---|
| Texas Sealey 34 at Missouri Volkmer 20 | Texas -2.5 | ESPN | Final | |
| BYU Jeff 20 at Utah Kort 28 | Utah -4.5 | ABC | Final | |
| Clemson Jay 18 at Syracuse 13 | Clemson -2.5 | ESPN2 | Final | |
| Florida State Moore 31 at Boston College 24 | Florida State -6.5 | ACC Network | Final | |
| North Carolina 38 at UConn Jeff 21 | North Carolina -7 | CBSSN | Final | |
| UCLA Bren 34 at Minnesota Bren 20 same owner | UCLA -5.5 | Fox | Final | |
| Tulsa 60 at Tulane Sealey 10 | Tulsa -2.5 | ESPNU | Final | |
| Duke 41 at NC State Volkmer 3 | Duke -4 | CW | Final | |
| Maryland Kort 34 at Purdue 29 | Purdue -5.5 | BTN | Final | |
| Arkansas 23 at Auburn Moore 26 | Auburn -10 | SEC Network | Final | |
| Oklahoma State Sealey 66 at Kansas State Doele 28 | Oklahoma State -6 | TNT | Final | |
| Old Dominion Jeff 21 at Coastal Carolina 8 | Coastal Carolina -6.5 | ESPN+ | Final | |
| Georgia State 39 at Appalachian State Sealey 23 | Appalachian State -6 | ESPN+ | Final | |
| Texas A&M Kort 9 at South Carolina Volkmer 17 | South Carolina -7 | ESPN | Final | |
| UL Monroe 19 at Arkansas State Bren 17 | Arkansas State -14.5 | ESPN+ | Final | |
| Delaware Moore 40 at Kennesaw State Bren 42 | Delaware -1.5 | ESPN+ | Final | |
| Alabama Hartley 31 at LSU Sealey 13 | LSU -6 | ABC | Final | |
| Cincinnati 24 at Houston Bren 31 | Houston -10.5 | Fox | Final | |
| Oregon Jeff 41 at Ohio State Kort 28 | Ohio State -7.5 | CBS | Final | |
| Penn State Doele 28 at Washington Girling 25 | Washington -2.5 | FS1 | Final | |
| Temple Volkmer 35 at Navy Jay 42 | Navy -7.5 | CBSSN | Final | |
| Marshall Jay 13 at Georgia Southern Volkmer 49 | Georgia Southern -10.5 | ESPN+ | Final | |
| Western Kentucky Volkmer 42 at Middle Tennessee Jay 51 | Western Kentucky -1.5 | ESPN+ | Final | |
| UCF Girling 33 at Kansas 32 | Kansas -3 | ESPN2 | Final | |
| Rice 23 at North Texas Bren 52 | North Texas -17.5 | ESPNU | Final | |
| Northern Illinois Moore 19 at San Jose State Jay 30 | San Jose State -10 | MW+ | Final | |
| Missouri State Girling 20 at FIU Doele 23 | FIU -4.5 | ESPN+ | Final | |
| Louisiana Tech Hartley 41 at Troy Girling 17 | Louisiana Tech -5.5 | ESPN+ | Final | |
| Vanderbilt Hartley 25 at Mississippi State Jeff 23 | Mississippi State -3 | SEC Network | Final | |
| Rutgers 10 at Wisconsin Moore 31 | Wisconsin -18.5 | BTN | Final | |
| South Alabama 26 at Louisiana Kort 28 | Louisiana -7 | ESPN+ | Final | |
| Boise State Jay 64 at Colorado State Bren 38 | Boise State -16.5 | USA Net | Final | |
| Kentucky Doele 6 at Tennessee Moore 34 | Tennessee -6 | ESPN | Final | |
| Sam Houston Jeff 14 at Jacksonville State Kort 47 | Jacksonville State -16.5 | CBSSN | Final | |
| Georgia Bren 42 at Ole Miss Girling 7 | Georgia -3.5 | ABC | Final | |
| Colorado 10 at Arizona State Jay 20 | Arizona State -3 | ESPN2 | Final | |
| Louisville Girling 44 at Georgia Tech Bren 17 | Louisville -14.5 | ACC Network | Final | |
| Miami (FL) Hartley 24 at Notre Dame Girling 31 | Notre Dame -7 | NBC | Final | |
| Michigan State 15 at Michigan Jay 6 | Michigan -14 | Peacock | Final | |
| Iowa Jeff 24 at Northwestern Girling 10 | Iowa -3 | Fox | Final | |
| Air Force Doele 24 at Army Kort 21 | Army -4 | CBS | Final | |
| Oklahoma Doele 23 at Florida Jay 7 | Florida -4 | SEC Network | Final | |
| Liberty Sealey 30 at New Mexico State Hartley 14 | Liberty -14.5 | ESPNU | Final | |
| West Virginia 48 at Texas Tech Moore 53 | Texas Tech -16.5 | ESPN | Final | |
| Fresno State Volkmer 10 at Utah State Doele 17 | Utah State -1.5 | USA Net | Final | |
| Hawaii Hartley 17 at UTEP Girling 14 | Hawaii -7 | FS1 | Final | |
| Texas State Hartley 42 at Oregon State Kort 21 | Oregon State -5.5 | CW | Final | |
| Wyoming Sealey 41 at UNLV Bren 35 | UNLV -3.5 | CBSSN | Final |
Rosters
1. Hartley 61-38
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Miami (FL) | ACC | 8-1 |
| Alabama | SEC | 7-2 |
| Arizona | Big 12 | 7-2 |
| Louisiana Tech | Sun Belt | 7-2 |
| Buffalo | MAC | 6-3 |
| Illinois | Big Ten | 6-3 |
| East Carolina | American | 5-4 |
| Texas State | Pac-12 + Independents | 5-4 |
| Vanderbilt | Wildcard · SEC | 4-5 |
| Hawaii | Mountain West | 3-6 |
| New Mexico State | CUSA | 3-6 |
2. Doele 60-40
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| James Madison | Sun Belt | 8-2 |
| Air Force | Mountain West | 7-2 |
| Kentucky | Wildcard · SEC | 7-2 |
| Florida Atlantic | American | 6-3 |
| Virginia Tech | ACC | 6-3 |
| Oklahoma | SEC | 5-4 |
| Penn State | Big Ten | 5-4 |
| Central Michigan | MAC | 4-5 |
| FIU | CUSA | 4-5 |
| Kansas State | Big 12 | 4-5 |
| Utah State | Pac-12 + Independents | 4-5 |
3. Bren 58-41
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| UCLA | Wildcard · Big Ten | 9-0 |
| Georgia | SEC | 8-1 |
| Houston | Big 12 | 7-2 |
| North Texas | American | 7-2 |
| Miami (OH) | MAC | 5-4 |
| Minnesota | Big Ten | 5-4 |
| UNLV | Mountain West | 5-4 |
| Arkansas State | Sun Belt | 4-5 |
| Colorado State | Pac-12 + Independents | 3-6 |
| Kennesaw State | CUSA | 3-6 |
| Georgia Tech | ACC | 2-7 |
3. Kort 58-41
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Utah | Big 12 | 9-0 |
| New Mexico | Mountain West | 8-1 |
| Jacksonville State | CUSA | 7-2 |
| Louisiana | Sun Belt | 6-3 |
| Ohio State | Big Ten | 6-3 |
| Army | American | 5-4 |
| Oregon State | Pac-12 + Independents | 5-4 |
| Texas A&M | SEC | 4-5 |
| Virginia | ACC | 4-5 |
| Maryland | Wildcard · Big Ten | 3-6 |
| Akron | MAC | 1-8 |
5. Girling 57-42
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Notre Dame | Pac-12 + Independents | 8-1 |
| Memphis | American | 7-2 |
| Louisville | ACC | 6-3 |
| Northwestern | Wildcard · Big Ten | 6-3 |
| Ole Miss | SEC | 6-3 |
| Western Michigan | MAC | 6-3 |
| UCF | Big 12 | 5-4 |
| Washington | Big Ten | 5-4 |
| Troy | Sun Belt | 4-5 |
| Missouri State | CUSA | 3-6 |
| UTEP | Mountain West | 1-8 |
5. Sealey 57-42
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Liberty | CUSA | 8-1 |
| SMU | ACC | 7-2 |
| Texas | SEC | 7-2 |
| LSU | Wildcard · SEC | 6-3 |
| Oklahoma State | Big 12 | 6-3 |
| Wyoming | Mountain West | 6-3 |
| Appalachian State | Sun Belt | 5-4 |
| Nebraska | Big Ten | 5-4 |
| Tulane | American | 4-5 |
| Bowling Green | MAC | 2-7 |
| Washington State | Pac-12 + Independents | 1-8 |
5. Volkmer 57-42
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Indiana | Big Ten | 8-1 |
| North Dakota State | Mountain West | 7-2 |
| Ohio | MAC | 7-2 |
| Missouri | Wildcard · SEC | 6-3 |
| South Carolina | SEC | 6-3 |
| Fresno State | Pac-12 + Independents | 5-4 |
| Georgia Southern | Sun Belt | 5-4 |
| NC State | ACC | 4-5 |
| TCU | Big 12 | 4-5 |
| Western Kentucky | CUSA | 3-6 |
| Temple | American | 2-7 |
5. Jay 57-43
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Boise State | Pac-12 + Independents | 8-1 |
| USC | Big Ten | 7-2 |
| Clemson | ACC | 6-3 |
| Arizona State | Big 12 | 5-4 |
| Florida | SEC | 5-4 |
| Marshall | Sun Belt | 5-4 |
| Michigan | Wildcard · Big Ten | 5-4 |
| Middle Tennessee | CUSA | 5-4 |
| San Jose State | Mountain West | 5-5 |
| Ball State | MAC | 3-6 |
| Navy | American | 3-6 |
9. Moore 54-45
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| Texas Tech | Big 12 | 8-1 |
| Tennessee | SEC | 7-2 |
| Toledo | MAC | 7-2 |
| South Florida | American | 6-3 |
| Wisconsin | Big Ten | 6-3 |
| Auburn | Wildcard · SEC | 5-4 |
| Delaware | CUSA | 4-5 |
| Florida State | ACC | 4-5 |
| San Diego State | Pac-12 + Independents | 4-5 |
| Southern Miss | Sun Belt | 3-6 |
| Northern Illinois | Mountain West | 0-9 |
10. Jeff 52-49
| Team | Slot | Record |
|---|---|---|
| BYU | Big 12 | 7-2 |
| Iowa | Wildcard · Big Ten | 7-2 |
| UTSA | American | 7-2 |
| Oregon | Big Ten | 6-3 |
| Pittsburgh | ACC | 6-3 |
| Mississippi State | SEC | 4-5 |
| UConn | Pac-12 + Independents | 4-5 |
| Eastern Michigan | MAC | 4-6 |
| Nevada | Mountain West | 3-6 |
| Old Dominion | Sun Belt | 3-7 |
| Sam Houston | CUSA | 1-8 |