League standings — through Week 10
Real wins for every team on each roster, regular season and postseason.
“vs. pace” compares wins so far with what the draft-day projections implied for the games played.
| # | Drafter | W | L | Left | Week 10 | Post. | Total | Proj. | vs. pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartley | 61 | 38 | 32 | +9 2 L | — | 61 | 78.15 | +2.39 |
| 2 | Doele | 60 | 40 | 32 | +8 3 L | — | 60 | 74.15 | +3.68 |
| 3 | Bren | 58 | 41 | 33 | +5 6 L | — | 58 | 76.3 | +0.77 |
| 3 | Kort | 58 | 41 | 32 | +5 5 L | — | 58 | 79.1 | −1.32 |
| 5 | Girling | 57 | 42 | 33 | +3 6 L | — | 57 | 74.75 | +0.94 |
| 5 | Sealey | 57 | 42 | 33 | +5 4 L | — | 57 | 76.2 | −0.15 |
| 5 | Volkmer | 57 | 42 | 33 | +3 6 L | — | 57 | 77.75 | −1.31 |
| 5 | Jay | 57 | 43 | 32 | +6 4 L | — | 57 | 74.75 | +0.52 |
| 9 | Moore | 54 | 45 | 32 | +6 4 L | — | 54 | 74.3 | −1.72 |
| 10 | Jeff | 52 | 49 | 31 | +3 7 L | — | 52 | 71.25 | −2.49 |
Results: ESPN · updated
Rosters
1. Hartley 61-38
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Miami (FL) | ACC | 8-1 | L | 10.4 |
| Alabama | SEC | 7-2 | W | 8.6 |
| Arizona | Big 12 | 7-2 | W | 7.6 |
| Louisiana Tech | Sun Belt | 7-2 | W | 6 |
| Buffalo | MAC | 6-3 | W | 6.05 |
| Illinois | Big Ten | 6-3 | W | 7.5 |
| East Carolina | American | 5-4 | W | 7.9 |
| Texas State | Pac-12 + Independents | 5-4 | W | 5.8 |
| Vanderbilt | Wildcard · SEC | 4-5 | W | 6 |
| Hawaii | Mountain West | 3-6 | W | 7.9 |
| New Mexico State | CUSA | 3-6 | L | 4.4 |
2. Doele 60-40
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| James Madison | Sun Belt | 8-2 | W | 8.5 |
| Air Force | Mountain West | 7-2 | W | 7.2 |
| Kentucky | Wildcard · SEC | 7-2 | L | 4.2 |
| Florida Atlantic | American | 6-3 | W | 5.75 |
| Virginia Tech | ACC | 6-3 | L | 7 |
| Oklahoma | SEC | 5-4 | W | 7.5 |
| Penn State | Big Ten | 5-4 | W | 9 |
| Central Michigan | MAC | 4-5 | W | 6.3 |
| FIU | CUSA | 4-5 | W | 6 |
| Kansas State | Big 12 | 4-5 | L | 8.2 |
| Utah State | Pac-12 + Independents | 4-5 | W | 4.5 |
3. Bren 58-41
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| UCLA | Wildcard · Big Ten | 9-0 | W | 6 |
| Georgia | SEC | 8-1 | W | 9.9 |
| Houston | Big 12 | 7-2 | W | 8.5 |
| North Texas | American | 7-2 | W | 5.75 |
| Miami (OH) | MAC | 5-4 | L | 7.75 |
| Minnesota | Big Ten | 5-4 | L | 6 |
| UNLV | Mountain West | 5-4 | L | 8.7 |
| Arkansas State | Sun Belt | 4-5 | L | 6.2 |
| Colorado State | Pac-12 + Independents | 3-6 | L | 4 |
| Kennesaw State | CUSA | 3-6 | W | 7 |
| Georgia Tech | ACC | 2-7 | L | 6.5 |
3. Kort 58-41
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Utah | Big 12 | 9-0 | W | 8.5 |
| New Mexico | Mountain West | 8-1 | W | 8 |
| Jacksonville State | CUSA | 7-2 | W | 7.5 |
| Louisiana | Sun Belt | 6-3 | W | 7.5 |
| Ohio State | Big Ten | 6-3 | L | 10.2 |
| Army | American | 5-4 | L | 7.3 |
| Oregon State | Pac-12 + Independents | 5-4 | L | 4.4 |
| Texas A&M | SEC | 4-5 | L | 8.5 |
| Virginia | ACC | 4-5 | — | 7.5 |
| Maryland | Wildcard · Big Ten | 3-6 | W | 5.4 |
| Akron | MAC | 1-8 | L | 4.3 |
5. Girling 57-42
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | Pac-12 + Independents | 8-1 | W | 10.9 |
| Memphis | American | 7-2 | — | 7.25 |
| Louisville | ACC | 6-3 | W | 8 |
| Northwestern | Wildcard · Big Ten | 6-3 | L | 5.5 |
| Ole Miss | SEC | 6-3 | L | 7.5 |
| Western Michigan | MAC | 6-3 | — | 7.6 |
| UCF | Big 12 | 5-4 | W | 6 |
| Washington | Big Ten | 5-4 | L | 7.5 |
| Troy | Sun Belt | 4-5 | L | 7 |
| Missouri State | CUSA | 3-6 | L | 4 |
| UTEP | Mountain West | 1-8 | L | 3.5 |
5. Sealey 57-42
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Liberty | CUSA | 8-1 | W | 8.4 |
| SMU | ACC | 7-2 | W | 8.3 |
| Texas | SEC | 7-2 | W | 9.8 |
| LSU | Wildcard · SEC | 6-3 | L | 8.5 |
| Oklahoma State | Big 12 | 6-3 | W | 6 |
| Wyoming | Mountain West | 6-3 | W | 5.5 |
| Appalachian State | Sun Belt | 5-4 | L | 5.5 |
| Nebraska | Big Ten | 5-4 | L | 6.5 |
| Tulane | American | 4-5 | L | 7.75 |
| Bowling Green | MAC | 2-7 | — | 4.85 |
| Washington State | Pac-12 + Independents | 1-8 | — | 5.1 |
5. Volkmer 57-42
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | Big Ten | 8-1 | — | 10.1 |
| North Dakota State | Mountain West | 7-2 | — | 8.5 |
| Ohio | MAC | 7-2 | W | 6.8 |
| Missouri | Wildcard · SEC | 6-3 | L | 6.7 |
| South Carolina | SEC | 6-3 | W | 6.5 |
| Fresno State | Pac-12 + Independents | 5-4 | L | 6.9 |
| Georgia Southern | Sun Belt | 5-4 | W | 5.7 |
| NC State | ACC | 4-5 | L | 7 |
| TCU | Big 12 | 4-5 | L | 6.8 |
| Western Kentucky | CUSA | 3-6 | L | 7.1 |
| Temple | American | 2-7 | L | 5.65 |
5. Jay 57-43
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Boise State | Pac-12 + Independents | 8-1 | W | 8.5 |
| USC | Big Ten | 7-2 | — | 8.5 |
| Clemson | ACC | 6-3 | W | 8 |
| Arizona State | Big 12 | 5-4 | W | 6.5 |
| Florida | SEC | 5-4 | L | 7.5 |
| Marshall | Sun Belt | 5-4 | L | 7.5 |
| Michigan | Wildcard · Big Ten | 5-4 | L | 8 |
| Middle Tennessee | CUSA | 5-4 | W | 3.5 |
| San Jose State | Mountain West | 5-5 | W | 5 |
| Ball State | MAC | 3-6 | L | 3.75 |
| Navy | American | 3-6 | W | 8 |
9. Moore 54-45
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | Big 12 | 8-1 | W | 10.7 |
| Tennessee | SEC | 7-2 | W | 7.5 |
| Toledo | MAC | 7-2 | W | 7.75 |
| South Florida | American | 6-3 | L | 8.45 |
| Wisconsin | Big Ten | 6-3 | W | 6.5 |
| Auburn | Wildcard · SEC | 5-4 | W | 6.5 |
| Delaware | CUSA | 4-5 | L | 6 |
| Florida State | ACC | 4-5 | W | 6.5 |
| San Diego State | Pac-12 + Independents | 4-5 | — | 7.5 |
| Southern Miss | Sun Belt | 3-6 | L | 3.5 |
| Northern Illinois | Mountain West | 0-9 | L | 3.4 |
10. Jeff 52-49
| Team | Slot | Record | Week 10 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| BYU | Big 12 | 7-2 | L | 8.7 |
| Iowa | Wildcard · Big Ten | 7-2 | W | 8 |
| UTSA | American | 7-2 | L | 7.5 |
| Oregon | Big Ten | 6-3 | W | 10.2 |
| Pittsburgh | ACC | 6-3 | — | 7.1 |
| Mississippi State | SEC | 4-5 | L | 4.5 |
| UConn | Pac-12 + Independents | 4-5 | L | 5.1 |
| Eastern Michigan | MAC | 4-6 | L | 5.25 |
| Nevada | Mountain West | 3-6 | L | 4.5 |
| Old Dominion | Sun Belt | 3-7 | W | 7.4 |
| Sam Houston | CUSA | 1-8 | L | 3 |