League standings — through Week 3
Real wins for every team on each roster, regular season and postseason.
“vs. pace” compares wins so far with what the draft-day projections implied for the games played.
| # | Drafter | W | L | Week 3 | Post. | Total | Proj. | vs. pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Girling | 24 | 9 | +8 3 L | — | 24 | 74.75 | +5.17 |
| 1 | Jay | 24 | 10 | +8 2 L | — | 24 | 74.75 | +4.85 |
| 3 | Doele | 22 | 10 | +8 2 L | — | 22 | 74.15 | +4.06 |
| 3 | Jeff | 22 | 12 | +7 4 L | — | 22 | 71.25 | +3.75 |
| 5 | Kort | 20 | 13 | +5 5 L | — | 20 | 79.1 | +0.21 |
| 5 | Moore | 20 | 13 | +6 5 L | — | 20 | 74.3 | +1.42 |
| 5 | Sealey | 20 | 13 | +6 5 L | — | 20 | 76.2 | +0.95 |
| 5 | Volkmer | 20 | 14 | +5 6 L | — | 20 | 77.75 | −0.15 |
| 9 | Hartley | 19 | 14 | +7 2 L | — | 19 | 78.15 | −0.54 |
| 10 | Bren | 18 | 15 | +4 6 L | — | 18 | 76.3 | −1.08 |
Results: ESPN · updated
Rosters
1. Girling 24-9
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Notre Dame | Pac-12 + Independents | 3-0 | W | 10.9 |
| Ole Miss | SEC | 3-0 | W | 7.5 |
| Washington | Big Ten | 3-0 | W | 7.5 |
| Memphis | American | 3-1 | W | 7.25 |
| Northwestern | Wildcard · Big Ten | 2-0 | W | 5.5 |
| Louisville | ACC | 2-1 | W | 8 |
| Troy | Sun Belt | 2-1 | L | 7 |
| UCF | Big 12 | 2-1 | W | 6 |
| Western Michigan | MAC | 2-1 | W | 7.6 |
| Missouri State | CUSA | 1-2 | L | 4 |
| UTEP | Mountain West | 1-2 | L | 3.5 |
1. Jay 24-10
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| USC | Big Ten | 4-0 | W | 8.5 |
| Florida | SEC | 3-0 | W | 7.5 |
| Michigan | Wildcard · Big Ten | 3-0 | W | 8 |
| Arizona State | Big 12 | 2-1 | W | 6.5 |
| Boise State | Pac-12 + Independents | 2-1 | W | 8.5 |
| Clemson | ACC | 2-1 | W | 8 |
| Marshall | Sun Belt | 2-1 | W | 7.5 |
| Middle Tennessee | CUSA | 2-1 | W | 3.5 |
| San Jose State | Mountain West | 2-2 | L | 5 |
| Navy | American | 1-1 | — | 8 |
| Ball State | MAC | 1-2 | L | 3.75 |
3. Doele 22-10
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| James Madison | Sun Belt | 3-0 | W | 8.5 |
| Kansas State | Big 12 | 3-0 | W | 8.2 |
| Penn State | Big Ten | 3-0 | W | 9 |
| Virginia Tech | ACC | 3-0 | W | 7 |
| Central Michigan | MAC | 2-1 | W | 6.3 |
| Florida Atlantic | American | 2-1 | W | 5.75 |
| Kentucky | Wildcard · SEC | 2-1 | W | 4.2 |
| Oklahoma | SEC | 2-1 | W | 7.5 |
| Air Force | Mountain West | 1-1 | — | 7.2 |
| FIU | CUSA | 1-2 | L | 6 |
| Utah State | Pac-12 + Independents | 0-3 | L | 4.5 |
3. Jeff 22-12
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| BYU | Big 12 | 3-0 | W | 8.7 |
| Iowa | Wildcard · Big Ten | 3-0 | W | 8 |
| Mississippi State | SEC | 3-0 | W | 4.5 |
| Pittsburgh | ACC | 3-0 | W | 7.1 |
| Oregon | Big Ten | 2-1 | W | 10.2 |
| UConn | Pac-12 + Independents | 2-1 | W | 5.1 |
| UTSA | American | 2-1 | L | 7.5 |
| Nevada | Mountain West | 1-2 | L | 4.5 |
| Old Dominion | Sun Belt | 1-2 | L | 7.4 |
| Sam Houston | CUSA | 1-2 | W | 3 |
| Eastern Michigan | MAC | 1-3 | L | 5.25 |
5. Kort 20-13
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Utah | Big 12 | 3-0 | W | 8.5 |
| Louisiana | Sun Belt | 2-1 | W | 7.5 |
| Maryland | Wildcard · Big Ten | 2-1 | L | 5.4 |
| New Mexico | Mountain West | 2-1 | L | 8 |
| Ohio State | Big Ten | 2-1 | W | 10.2 |
| Texas A&M | SEC | 2-1 | L | 8.5 |
| Virginia | ACC | 2-1 | L | 7.5 |
| Jacksonville State | CUSA | 2-2 | W | 7.5 |
| Army | American | 1-1 | — | 7.3 |
| Akron | MAC | 1-2 | L | 4.3 |
| Oregon State | Pac-12 + Independents | 1-2 | W | 4.4 |
5. Moore 20-13
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| South Florida | American | 3-0 | W | 8.45 |
| Tennessee | SEC | 3-0 | W | 7.5 |
| Texas Tech | Big 12 | 3-0 | W | 10.7 |
| Auburn | Wildcard · SEC | 2-1 | L | 6.5 |
| Delaware | CUSA | 2-1 | W | 6 |
| Toledo | MAC | 2-1 | W | 7.75 |
| Wisconsin | Big Ten | 2-1 | W | 6.5 |
| Florida State | ACC | 1-2 | L | 6.5 |
| San Diego State | Pac-12 + Independents | 1-2 | L | 7.5 |
| Southern Miss | Sun Belt | 1-2 | L | 3.5 |
| Northern Illinois | Mountain West | 0-3 | L | 3.4 |
5. Sealey 20-13
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Appalachian State | Sun Belt | 3-0 | W | 5.5 |
| Nebraska | Big Ten | 3-0 | W | 6.5 |
| Texas | SEC | 3-0 | W | 9.8 |
| LSU | Wildcard · SEC | 2-1 | L | 8.5 |
| Liberty | CUSA | 2-1 | W | 8.4 |
| Oklahoma State | Big 12 | 2-1 | W | 6 |
| SMU | ACC | 2-1 | L | 8.3 |
| Tulane | American | 1-2 | L | 7.75 |
| Washington State | Pac-12 + Independents | 1-2 | W | 5.1 |
| Wyoming | Mountain West | 1-2 | L | 5.5 |
| Bowling Green | MAC | 0-3 | L | 4.85 |
5. Volkmer 20-14
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| North Dakota State | Mountain West | 4-0 | W | 8.5 |
| Indiana | Big Ten | 3-0 | W | 10.1 |
| Missouri | Wildcard · SEC | 3-0 | W | 6.7 |
| Fresno State | Pac-12 + Independents | 2-1 | W | 6.9 |
| South Carolina | SEC | 2-1 | L | 6.5 |
| TCU | Big 12 | 2-1 | W | 6.8 |
| Georgia Southern | Sun Belt | 1-2 | L | 5.7 |
| NC State | ACC | 1-2 | L | 7 |
| Ohio | MAC | 1-2 | L | 6.8 |
| Temple | American | 1-2 | L | 5.65 |
| Western Kentucky | CUSA | 0-3 | L | 7.1 |
9. Hartley 19-14
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | SEC | 3-0 | W | 8.6 |
| Miami (FL) | ACC | 3-0 | W | 10.4 |
| Vanderbilt | Wildcard · SEC | 3-0 | W | 6 |
| Arizona | Big 12 | 2-1 | W | 7.6 |
| Illinois | Big Ten | 2-1 | W | 7.5 |
| Buffalo | MAC | 1-2 | L | 6.05 |
| East Carolina | American | 1-2 | W | 7.9 |
| Hawaii | Mountain West | 1-2 | — | 7.9 |
| Louisiana Tech | Sun Belt | 1-2 | L | 6 |
| New Mexico State | CUSA | 1-2 | — | 4.4 |
| Texas State | Pac-12 + Independents | 1-2 | W | 5.8 |
10. Bren 18-15
| Team | Slot | Record | Week 3 | Proj. |
|---|---|---|---|---|
| Georgia | SEC | 3-0 | W | 9.9 |
| UCLA | Wildcard · Big Ten | 3-0 | W | 6 |
| Colorado State | Pac-12 + Independents | 2-1 | L | 4 |
| Houston | Big 12 | 2-1 | L | 8.5 |
| Minnesota | Big Ten | 2-1 | W | 6 |
| Arkansas State | Sun Belt | 1-2 | L | 6.2 |
| Georgia Tech | ACC | 1-2 | W | 6.5 |
| Kennesaw State | CUSA | 1-2 | L | 7 |
| Miami (OH) | MAC | 1-2 | L | 7.75 |
| North Texas | American | 1-2 | L | 5.75 |
| UNLV | Mountain West | 1-2 | — | 8.7 |